
Luftbremse Nylonschlauch männlicher Ellbogen 45 Grad festgelegt
DOT-Standards, die vom US-DOT (DOT) festgelegten Standards, decken die Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen für Fahrzeuge der Autobahntransport, insbesondere für schwere Fahrzeuge, decken. Dieses Produkt entspricht dem Punktstandard.
| Teil# | Rohr OD* Weibliche nptf |
Parker | Eaton | Maf | Tore | Dixon |
| 1585-4C | 1/4*1/8 | VS279NTA -4-2 | 1480x4 | 38148 | G32102-0402 | 79nab42vs |
| 1585-4D | 1/4*1/4 | VS279NTA -4-4 | 1480x4x4 | 38149 | G32102-0404 | 79nab44vs |
| 1585-6C | 3/8*1/8 | VS279NTA -6-2 | 38150 | G32102-0602 | 79nab62vs | |
| 1585-6D | 3/8*1/4 | VS279NTA -6-4 | 1480x6 | 38151 | G32102-0604 | 79nab64vs |
| 1585-6E | 3/8*3/8 | VS279NTA -6-6 | 1480x6x6 | 38152 | G32102-0606 | 79nab66vs |
| 1585-6F | 3/8*1/2 | VS279NTA -6-8 | 38153 | G32102-0608 | 79nab68vs | |
| 1585-8D | 1/2*1/4 | VS279NTA -8-4 | 1480x8x4 | 38157 | G32102-0804 | 79nab84vs |
| 1585-8E | 1/2*3/8 | VS279NTA -8-6 | 1480x8 | 38154 | G32102-0806 | 79nab 86 vs |
| 1585-8F | 1/2*1/2 | VS279NTA -8-8 | 1480x8x8 | 38155 | G32102-0808 | 79nab88vs |
| 1585-10E | 5/8*3/8 | VS279NTA -10-8 | 1480x10 | G32102-1008 | 79nab106Vs | |
| 1585-10F | 5/8*1/2 | VS279NTA -10-6 | 38156 | 79nab108Vs | ||
| 1585-12F | 3/4*1/2 | VS279NTA -12-8 ' | 38158 | 79nab128Vs |
| Teil# | Rohr OD* Weibliche nptf |
Tectran | Automann | Flottenstolz | Fairview | Tramec Sloan |
| 1585-4C | 1/4*1/8 | 1374-4A | 177.14744A | N79-4-2 | 1474-4A | S779AB -4-2 |
| 1585-4D | 1/4*1/4 | 1374-4B | 177.14744B | N79-4-4 | 1474-4B | S779AB -4-4 |
| 1585-6C | 3/8*1/8 | 1374-6A | 177.14746A | N79-6-2 | S779AB -6-2 | |
| 1585-6D | 3/8*1/4 | 1374-6B | 177.14746B | N79-6-4 | 1474-6B | S779AB -6-4 |
| 1585-6E | 3/8*3/8 | 1374-6C | 177.14746C | N79-6-6 | 1474-6C | S779AB -6-6 |
| 1585-6F | 3/8*1/2 | 1374-6D | 177.14746D | N79-6-8 | 1474-6D | S779AB -6-8 |
| 1585-8D | 1/2*1/4 | 1374-8B | 177.14748B | N79-8-4 | 1474-8B | S779AB -8-4 |
| 1585-8E | 1/2*3/8 | 1374-8C | 177.14748C | N79-8-6 | 1474-8C | S779AB -8-6 |
| 1585-8F | 1/2*1/2 | 1374-8D | 177.14748D | N79-8-8 | 1474-8D | S779AB -8-8 |
| 1585-10E | 5/8*3/8 | 1374-10C | 177.147410C | N79-10-6 | S779AB -10-6 | |
| 1585-10F | 5/8*1/2 | 1374-10D | 177.147410D | N79-10-8 | 1474-10D | S779AB -10-8 |
| 1585-12F | 3/4*1/2 | 1374-12D | 177.147412D | N79-12-8 |
Hintergrund und Bedeutung von DOT -Standards:
1. Entwicklungsagentur:
Das US -Verkehrsministerium ist für die Entwicklung und Durchsetzung von DOT -Standards verantwortlich, um sicherzustellen, dass alle Nutzfahrzeuge für Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt, hergestellt und gewartet werden.
2. Sicherheitsanforderungen:
Die DOT -Standards setzen strenge Anforderungen an Bremssysteme, Lichter, Lenkung und andere Schlüsselkomponenten von Fahrzeugen, insbesondere in Bereichen der öffentlichen Sicherheit, wie z. B. Luftbremssysteme. DOT-konforme Produkte können das Risiko von Unfällen effektiv verringern und die Sicherheit von Fahrern und Passagieren schützen.
DOT -Standards in Luftbremssystemen:
Material- und Prozessanforderungen:
Für Luftbremsfunktionen wie Messingadapter erfordert der DOT-Standard die Verwendung hochwertiger Materialien (hochreinheitliche Messing) und fortschrittliche Verarbeitungstechnologie, um sicherzustellen, dass das Produkt unter hohem Druck, Hochvibrationen und anderen rauen Umgebungen eine gute Versiegelungsleistung und Haltbarkeit aufrechterhalten kann.
Versiegelungs- und Verbindungsleistung:
Luftbremssysteme erfordern ein hohes Maß an Luftversiegelung, und alle kleinen Lecks können zu einem Verlust der Bremswirksamkeit führen. Der DOT-Standard gibt die Versiegelungsleistung, Drucktests und Vibrationstests an, um sicherzustellen, dass die Komponenten fest angeschlossen sind und eine stabile Luftübertragung in der realen Verwendung aufweisen.
Größe und Kompatibilität:
Standardisierte Dimensionen und Schnittstellendesign sind ein wichtiger Aspekt des DOT -Standards. Die nahtlose und standardisierte Installation aller Komponenten in einem Luftbremssystem sorgt für eine gute Austauschbarkeit und Kompatibilität zwischen Produkten verschiedener Hersteller, wodurch die Wartung und der Austausch vereinfachen.
Haltbarkeit und Tests:
DOT -Standards konzentrieren sich nicht nur auf die anfängliche Produktleistung, sondern erfordern auch, dass Zubehör auf Haltbarkeit, Alterung und Umwelteignung getestet wird. Wiederholt getestete Produkte bleiben im Laufe der Zeit stabil und verringern das Ausfallrisiko aufgrund von Müdigkeit oder Umweltfaktoren.
Die Bedeutung von DOT -Standards
1. Sicherheitssicherheit sicherstellen:
DOT-konforme Produkte können Verkehrsunfälle effektiv verhindern, die durch Ausfall des Geräts verursacht werden und den sicheren Betrieb schwerer Fahrzeuge auf Autobahnen und anderen komplexen Straßenbedingungen sicherstellen.
2. Verbesserung der Produktqualität:
Strenge Standards ermutigen die Hersteller, die Technologie und Prozesse während des Design- und Produktionsprozesses kontinuierlich zu verbessern, wodurch die gesamte Produktqualität und Lebensdauer der Produkte verbessert wird.
3.. Internationale Anerkennung und Marktzugang:
Der DOT -Standard hat in den USA nicht nur einflussreich, sondern wird auch als Symbol für hohe Standards angesehen. Einige internationale Märkte beziehen sich auch auf den DOT -Standard bei der Bewertung der Qualität ihrer Produkte und eröffnen so ein breiteres Spektrum von Märkten für Produkte, die dem Standard entsprechen.
Beliebte label: Luftbremse Nylon -Schlauch Männlicher Ellbogen 45 Grad Fixe, China Luftbremse Nylonschlauch Männlicher Ellbogen 45 Grad Fixe Hersteller, Lieferanten, Fabrik, PTCR -Verbundkupplungen, PTCR Flexible Anschlüsse, DOT -konforme Tischler, DOT -Reduzier -T -Stecker, Fackelloser Röhrchenausrichtung, DOT SNAP -Anschlussanschlüsse
Der nächste streifen
Luftbremse Nylon -Schlauch männlicher Ellbogen 90 Grad drehenDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











